Wpisowe i udziały
Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział o wartości 630 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku. Członek Banku może posiadać maksymalnie 500 udziałów.
Dywidenda
Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok jest zazwyczaj dopisywana do wartości każdego udziału członkowskiego.
Wysokość dywidendy oraz wzrost wartości udziału członkowskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat:
Rok | Zwiększenie wartości udziału członkowskiego | Wartość | Wartość w % (r/r) |
2015 | z 404,00 do 418,00 | 14,00 | ok. 3% |
2016 | z 418,00 do 433,00 | 15,00 | ok. 4% |
2017 | z 433,00 do 450,00 | 17,00 | ok. 4% |
2018 | z 450,00 do 466,00 | 16,00 | ok. 3,5% |
2019 | z 466,00 do 482,00 | 16,00 | ok. 3,5% |
2020 | z 482,00 do 495,00 | 13,00 | ok. 3% |
2021 | z 495,00 na 515,00 | 20,00 | ok. 4,04% |
2022 | z 515,00 na 565,00 | 50,00 | ok. 9,71% |
2023 | z 565,00 na 630,00 | 65,00 | ok. 11,50% |
Prawa członka banku
Obowiązki członka banku