NICOLAUS BANK / Wyniki finansowe
Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2018 r. |
Stan na 31.12.2019 r. |
Zysk netto | 10 415 392,57 zł | 4 018 006,20 zł |
Wynik z lat ubiegłych | - | - |
Aktywa ogółem | 588 377 692,67 zł | 638 978 996,56 zł |
Fundusze własne | 51 303 578,29 zł | 52 797 862,33 zł |
Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych | 4 300 000,00 zł | 4 258 500,00 zł |
Współczynnik wypłacalności | 14,540% | 14,91% |
Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych | 13,875% | 14,00% |
Współczynnik płynności krótkoterminowej* | 178,40% | 253,12% |
Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych | 80,00% | 80,00% |
*) Od 01.01.2018 r. obligatoryjnym współczynnikiem płynności krótkoterminowej jest współczynnik LCR.