NICOLAUS BANK / Wyniki finansowe
Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2020 r. |
Stan na 31.12.2021 r. |
Zysk netto | 3 740 332,44 zł | 5 510 999,30 zł |
Wynik z lat ubiegłych | - | - |
Aktywa ogółem | 720 510 622,79 zł | 759 702 643,10 zł |
Fundusze własne | 55 747 785,40 zł | 59 355 812,67 zł |
Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych | 4 614 800,00 zł | 4 599 400,00 zł |
Współczynnik wypłacalności | 15,38% | 14,99% |
Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych | 14,00% | 14,00% |
Współczynnik płynności krótkoterminowej* | 384,74% | 303,12% |
Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych | 80,00% | 80,00% |
*) Od 01.01.2018 r. obligatoryjnym współczynnikiem płynności krótkoterminowej jest współczynnik LCR.