NICOLAUS BANK / Wyniki finansowe
Wyszczególnienie |
Stan na 31.12.2021 r. |
Stan na 31.12.2022 r. |
Zysk netto | 5 510 999,30 zł | 10 887 565,24 zł |
Wynik z lat ubiegłych | - | - |
Aktywa ogółem | 759 702 643,10 zł | 837 569 249,37 zł |
Fundusze własne | 59 355 812,67 zł | 61 585 492,32 zł |
Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych | 4 599 400,00 zł | 4 689 900,00 zł |
Współczynnik wypłacalności | 14,99% | 14,02% |
Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych | 14,00% | 10,50% |
Współczynnik płynności krótkoterminowej* | 303,12% | 334,52% |
Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych | 80,00% | 80,00% |
*) Od 01.01.2018 r. obligatoryjnym współczynnikiem płynności krótkoterminowej jest współczynnik LCR.