Wyszczególnienie | Stan 31.12.2022 r. | Stan 31.12.2023 r. |
Zysk netto | 10 887 565,24 zł | 22 617 816,49 zł |
Wynik z lat ubiegłych | – | – |
Aktywa ogółem | 837 569 249,37 zł | 945 352 999,68 zł |
Fundusze własne | 61 585 492,32 zł | 75 200 820,88 zł |
Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych | 4 689 900,00 zł | 4 348 000,00 zł |
Współczynnik wypłacalności | 14,02% | 15,50% |
Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych | 10,50% | 10,50% |
Współczynnik płynności krótkoterminowej* | 334,52% | 405,66% |
Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych | 80,00% | 80,00% |
Stopa zwrotu z aktywów ROA NETTO | 1,39% | 2,62% |
*) Od 01.01.2018 r. obligatoryjnym współczynnikiem płynności krótkoterminowej jest współczynnik LCR.