Wyszczególnienie | Stan 31.12.2022 r. | Stan 31.12.2023 r. |
WyszczególnienieZysk netto | Stan 31.12.2022 r.10 887 565,24 zł | Stan 31.12.2023 r.22 617 816,49 zł |
WyszczególnienieWynik z lat ubiegłych | Stan 31.12.2022 r.– | Stan 31.12.2023 r.– |
WyszczególnienieAktywa ogółem | Stan 31.12.2022 r.837 569 249,37 zł | Stan 31.12.2023 r.945 352 999,68 zł |
WyszczególnienieFundusze własne | Stan 31.12.2022 r.61 585 492,32 zł | Stan 31.12.2023 r.75 200 820,88 zł |
WyszczególnienieMinimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych | Stan 31.12.2022 r.4 689 900,00 zł | Stan 31.12.2023 r.4 348 000,00 zł |
WyszczególnienieWspółczynnik wypłacalności | Stan 31.12.2022 r.14,02% | Stan 31.12.2023 r.15,50% |
WyszczególnienieMinimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych | Stan 31.12.2022 r.10,50% | Stan 31.12.2023 r.10,50% |
WyszczególnienieWspółczynnik płynności krótkoterminowej* | Stan 31.12.2022 r.334,52% | Stan 31.12.2023 r.405,66% |
WyszczególnienieMinimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych | Stan 31.12.2022 r.80,00% | Stan 31.12.2023 r.80,00% |
WyszczególnienieStopa zwrotu z aktywów ROA NETTO | Stan 31.12.2022 r.1,39% | Stan 31.12.2023 r.2,62% |
*) Od 01.01.2018 r. obligatoryjnym współczynnikiem płynności krótkoterminowej jest współczynnik LCR.